Aparecer

Aparecer

Achava-se o todo poderoso e não passa de um bicho do mato.

Achava-se o todo poderoso e não passa de um bicho do mato.

Siga-nos no instagram

quarta-feira, 31 de agosto de 2016

informações sobre os municípios brasileiros- Bahia


Resultado de imagem para IBGE- Bahia




Municípios Código Gentílico População 2010 Área da unidade territorial 2015 (km²) Densidade demográfica 2010 (hab/km²) Série revisada - Valor adicionado bruto Total, a preços correntes


Abaíra 2900108 abairense 8.316 538,68 15,7 40.786
Abaré 2900207 abareense 17.064 1.484,87 11,5 88.728
Acajutiba 2900306 acajutibense 14.653 180,15 81,3 106.572
Adustina 2900355 adustinense 15.702 632,14 24,8 130.256
Água Fria 2900405 água-friense 15.731 661,86 23,8 77.842
Aiquara 2900603 aiquarense 4.602 167,88 28,8 37.974
Alagoinhas 2900702 alagoinhense 141.949 718,09 188,7 2.218.248
Alcobaça 2900801 alcobacense 21.271 1.480,69 14,4 188.407
Almadina 2900900 almadinense 6.357 245,24 25,3 40.795
Amargosa 2901007 amargosense 34.351 431,67 74,2 249.889
Amélia Rodrigues 2901106 ameliense 25.190 173,48 145,2 211.444
América Dourada 2901155 américo-douradense 15.961 837,72 19,1 73.760
Anagé 2901205 anageense 25.516 1.336,36 13,1 109.053
Andaraí 2901304 andaraiense 13.960 1.590,32 7,5 68.507
Andorinha 2901353 andorinhense 14.414 1.247,61 11,6 114.481
Angical 2901403 angicalense 14.073 1.530,05 9,2 95.283
Anguera 2901502 anguerense 10.242 177,04 57,9 48.042
Antas 2901601 antense 17.072 321,61 53,1 81.173
Antônio Cardoso 2901700 cardosense 11.554 294,45 39,2 88.949
Antônio Gonçalves 2901809 antônio-gonçalvense 11.015 313,95 35,1 47.009
Aporá 2901908 aporense 17.731 561,83 31,6 87.991
Apuarema 2901957 apuaremense 7.459 150,83 48,2 49.545
Araças 2902054 araçaense 11.561 487,12 23,7 424.879
Aracatu 2902005 aracatuense 13.743 1.489,80 9,2 73.648
Araci 2902104 araciense 51.651 1.556,14 33,2 287.472
Aramari 2902203 aramariense 10.036 363,94 30,4 61.081
Arataca 2902252 arataquense 10.392 435,96 27,7 72.110
Aratuípe 2902302 aratuipense 8.599 174,01 47,5 52.037
Aurelino Leal 2902401 aurelinense 13.595 445,39 29,7 82.361
Baianópolis 2902500 baianopolense 13.850 3.320,72 4,1 86.850
Baixa Grande 2902609 baixa-grandense 20.060 946,65 21,2 108.424
Banzaê 2902658 banzaêense 11.814 409,51 51,9 58.065
Barra 2902708 barrense 49.325 11.422,54 4,3 257.791
Barra da Estiva 2902807 barrestivense 21.187 1.657,41 15,7 173.567
Barra do Choça 2902906 barra-chocense 34.788 773,60 44,4 276.017
Barra do Mendes 2903003 barra-mendense 13.987 1.563,48 9,1 68.812
Barra do Rocha 2903102 barra-rochense 6.313 214,41 30,3 45.092
Barreiras 2903201 barreirense 137.427 7.538,15 17,5 2.642.120
Barro Alto 2903235 barro-altino 13.612 430,46 32,7 61.098
Barro Preto 2903300 barro-pretense 6.453 201,59 50,3 47.073
Barrocas 2903276 barroquense 14.191 200,97 70,6 161.296
Belmonte 2903409 belmontense 21.798 1.931,99 11,1 216.525
Belo Campo 2903508 belo-campense 16.021 772,76 25,5 83.125
Biritinga 2903607 biritinguense 14.836 550,08 27,0 77.067
Boa Nova 2903706 boa-novense 15.411 849,54 17,7 76.579
Boa Vista do Tupim 2903805 tupinense 17.991 2.746,55 6,4 107.871
Bom Jesus da Lapa 2903904 lapense 63.480 4.115,52 15,1 501.745
Bom Jesus da Serra 2903953 bom-jesuense 10.113 467,81 24,0 40.281
Boninal 2904001 boninalense 13.695 896,85 14,7 63.254
Bonito 2904050 bonitense 14.834 791,28 20,4 98.855
Boquira 2904100 boquirense 22.037 1.426,23 14,9 102.720
Botuporã 2904209 botuporãense 11.154 627,61 17,3 59.885
Brejões 2904308 brejoense 14.282 518,57 29,7 113.866
Brejolândia 2904407 brejolandense 11.077 2.247,21 4,0 61.563
Brotas de Macaúbas 2904506 brotense 10.717 2.370,49 4,8 80.964
Brumado 2904605 brumadense 64.602 2.207,61 29,0 938.296
Buerarema 2904704 bueraremense 18.605 219,49 80,7 196.860
Buritirama 2904753 buritiramense 19.600 4.046,74 5,0 88.581
Caatiba 2904803 caatibense 11.420 513,13 22,1 52.610
Cabaceiras do Paraguaçu 2904852 cabaceirense 17.327 226,02 76,7 101.645
Cachoeira 2904902 cachoeirano 32.026 395,22 81,0 362.684
Caculé 2905008 caculense 22.236 610,98 33,3 157.997
Caém 2905107 caenense 10.368 548,38 18,9 58.583
Caetanos 2905156 caetanense 13.639 877,65 17,6 61.160
Caetité 2905206 caetiteense 47.515 2.651,54 19,5 399.884
Cafarnaum 2905305 cafarnauense 17.209 691,18 25,5 91.127
Cairu 2905404 cairuense 15.374 463,34 33,4 2.694.297
Caldeirão Grande 2905503 caldeirão-grandense 12.491 464,97 27,5 68.209
Camacan 2905602 camacaense 31.472 584,85 50,2 230.063
Camaçari 2905701 camaçariense 242.970 784,66 309,7 10.046.634
Camamu 2905800 camamuense 35.180 839,99 38,2 262.604
Campo Alegre de Lourdes 2905909 campo-alegrense 28.090 2.781,17 10,1 132.903
Campo Formoso 2906006 campo-formosense 66.616 7.258,68 9,2 447.791
Canápolis 2906105 canapolense 9.410 460,39 21,5 49.977
Canarana 2906204 canaraense 24.067 579,01 41,8 121.222
Canavieiras 2906303 canavieirense 32.336 1.332,76 24,4 218.983
Candeal 2906402 candealense 8.895 445,10 20,0 42.868
Candeias 2906501 candeense 83.158 251,63 321,9 2.330.494
Candiba 2906600 candibense 13.210 433,64 31,6 72.172
Cândido Sales 2906709 cândido-salense 27.918 1.169,82 17,3 139.718
Cansanção 2906808 cansançãoense 32.908 1.336,76 24,6 173.156
Canudos 2906824 canudense 15.732 3.214,22 4,9 90.275
Capela do Alto Alegre 2906857 capelense 11.527 649,43 17,8 63.091
Capim Grosso 2906873 capim-grossense 26.577 334,42 79,5 231.348
Caraíbas 2906899 caraibense 10.222 805,63 12,7 48.666
Caravelas 2906907 caravelense 21.414 2.396,61 9,0 263.367
Cardeal da Silva 2907004 cardinalense 8.899 256,91 34,6 105.533
Carinhanha 2907103 carinhanhense 28.380 2.529,45 10,4 133.260
Casa Nova 2907202 casa-novense 64.940 9.647,07 6,7 380.833
Castro Alves 2907301 castro-alvense 25.408 711,74 35,7 213.960
Catolândia 2907400 catolandiano 2.612 720,42 4,1 44.776
Catu 2907509 catuense 51.077 416,22 122,7 669.156
Caturama 2907558 caturamense 8.843 716,26 13,3 39.918
Central 2907608 centralense 17.013 602,41 28,2 89.291
Chorrochó 2907707 chorrochoense 10.734 3.005,32 3,6 53.791
Cícero Dantas 2907806 cícero-dantense 32.300 863,93 36,5 193.039
Cipó 2907905 cipoense 15.755 155,72 122,8 86.324
Coaraci 2908002 coaraciense 20.964 274,50 74,2 121.680
Cocos 2908101 coquense 18.153 10.140,48 1,8 186.501
Conceição da Feira 2908200 conceiçoense 20.391 162,88 125,2 146.958
Conceição do Almeida 2908309 almeidense 17.889 289,94 61,7 109.051
Conceição do Coité 2908408 coiteense 62.040 1.016,01 61,1 484.256
Conceição do Jacuípe 2908507 conjacuipense 30.123 117,53 256,3 1.091.106
Conde 2908606 condense 23.620 964,64 24,5 149.778
Condeúba 2908705 condeubense 16.898 1.348,44 13,1 94.084
Contendas do Sincorá 2908804 contendense 4.663 977,46 4,5 26.504
Coração de Maria 2908903 mariense 22.401 348,16 64,3 132.463
Cordeiros 2909000 cordeirense 8.168 523,64 15,3 38.762
Coribe 2909109 coribense 14.307 2.657,12 5,8 84.431
Coronel João Sá 2909208 joão-saense 17.066 883,52 19,3 90.750
Correntina 2909307 correntinense 31.249 11.492,17 2,6 1.002.257
Cotegipe 2909406 cotegipano 13.636 4.282,78 3,3 93.600
Cravolândia 2909505 cravolandense 5.041 182,59 31,1 30.584
Crisópolis 2909604 crisopolense 20.046 607,66 33,0 117.594
Cristópolis 2909703 cristopolense 13.280 1.052,84 12,7 77.150
Cruz das Almas 2909802 cruz-almense 58.606 145,74 402,1 690.913
Curaçá 2909901 curaçaense 32.168 6.079,02 5,3 208.790
Dário Meira 2910008 dário-meirense 12.836 413,64 28,8 52.126
Dias d`Ávila 2910057 diasdavilense 66.440 184,23 360,6 2.237.098
Dom Basílio 2910107 dom-basiliense 11.355 688,65 16,8 89.226
Dom Macedo Costa 2910206 macedense 3.874 84,76 45,7 24.481
Elísio Medrado 2910305 medradense 7.947 179,33 41,1 42.870
Encruzilhada 2910404 encruzilhadense 23.766 1.890,14 12,0 147.174
Entre Rios 2910503 entrerriense 39.872 1.215,30 32,8 641.664
Érico Cardoso 2900504 érico-cardosense 10.859 768,37 15,5 41.185
Esplanada 2910602 esplanadense 32.802 1.297,98 25,3 890.506
Euclides da Cunha 2910701 euclidense 56.289 1.974,75 27,8 443.458
Eunápolis 2910727 eunapolitano 100.196 1.425,97 85,0 1.786.711
Fátima 2910750 fatimense 17.652 359,39 49,1 174.679
Feira da Mata 2910776 matense 6.184 1.176,11 3,8 39.746
Feira de Santana 2910800 feirense 556.642 1.337,99 416,0 9.242.463
Filadélfia 2910859 filadelfense 16.740 570,07 29,4 84.947
Firmino Alves 2910909 firmino-alvense 5.384 172,35 33,2 33.980
Floresta Azul 2911006 floresta-azulense 10.660 321,01 36,3 67.595
Formosa do Rio Preto 2911105 formosense 22.528 15.901,75 1,4 1.131.205
Gandu 2911204 ganduense 30.336 229,63 124,8 230.458
Gavião 2911253 gavionense 4.561 369,88 12,3 27.739
Gentio do Ouro 2911303 gentiense 10.622 3.699,87 2,9 45.254
Glória 2911402 gloriense 15.076 1.255,56 12,0 109.867
Gongogi 2911501 gongogiense 8.357 202,19 42,3 50.356
Governador Mangabeira 2911600 mangabeirense 19.818 106,32 186,4 139.524
Guajeru 2911659 guajeruense 10.412 908,67 11,1 44.936
Guanambi 2911709 guanambiense 78.833 1.272,37 60,8 772.605
Guaratinga 2911808 guaratinguense 22.165 2.189,40 9,5 169.174
Heliópolis 2911857 heliopoliense 13.192 338,80 38,9 76.807
Iaçu 2911907 iaçuense 25.736 2.348,95 10,5 144.040
Ibiassucê 2912004 ibiassuceense 10.062 483,27 23,6 58.727
Ibicaraí 2912103 ibicaraiense 24.272 230,95 104,7 140.881
Ibicoara 2912202 ibicoarense 17.282 850,89 20,3 206.963
Ibicuí 2912301 ibicuiense 15.785 1.139,38 13,4 110.010
Ibipeba 2912400 ibipebense 17.008 1.383,53 12,3 76.648
Ibipitanga 2912509 ibipitanguense 14.171 954,37 14,9 66.587
Ibiquera 2912608 ibiquerense 4.866 985,19 5,2 24.007
Ibirapitanga 2912707 ibirapitanguense 22.598 472,69 50,5 148.114
Ibirapuã 2912806 ibirapuense 7.956 771,11 10,1 126.687
Ibirataia 2912905 ibirataense 18.943 318,13 64,2 141.533
Ibitiara 2913002 ibitiarense 15.508 1.834,00 8,4 72.177
Ibititá 2913101 ibititaense 17.840 623,08 28,6 80.566
Ibotirama 2913200 ibotiramense 25.424 1.740,09 14,8 198.536
Ichu 2913309 ichuense 5.255 138,15 41,2 29.372
Igaporã 2913408 igaporaense 15.205 836,59 18,3 79.560
Igrapiúna 2913457 igrapiunense 13.343 591,47 25,3 139.756
Iguaí 2913507 iguaiense 25.705 860,22 31,1 140.408
Ilhéus 2913606 ilheuense 184.236 1.584,69 104,7 2.696.274
Inhambupe 2913705 inhambupense 36.306 1.222,58 29,7 355.039
Ipecaetá 2913804 ipecaetense 15.331 369,89 41,5 64.759
Ipiaú 2913903 ipiauense 44.390 280,45 166,1 349.745
Ipirá 2914000 ipiraense 59.343 3.060,26 19,4 495.709
Ipupiara 2914109 ipupiarense 9.285 1.055,75 8,8 48.628
Irajuba 2914208 irajubense 7.002 459,05 16,9 38.954
Iramaia 2914307 iramaense 11.990 1.708,12 6,2 57.133
Iraquara 2914406 iraquarense 22.601 991,82 22,0 138.579
Irará 2914505 iraraense 27.466 277,79 98,9 172.540
Irecê 2914604 ireceense 66.181 319,03 207,5 747.281
Itabela 2914653 itabelense 28.390 924,93 33,4 260.575
Itaberaba 2914703 itaberabense 61.631 2.343,51 26,3 529.328
Itabuna 2914802 itabunense 204.667 401,03 473,5 3.048.705
Itacaré 2914901 itacareense 24.318 726,17 33,0 195.028
Itaeté 2915007 itaeteense 14.924 1.331,82 12,3 71.526
Itagi 2915106 itagiense 13.051 310,62 50,4 84.923
Itagibá 2915205 itagibaense 15.193 810,99 19,3 285.867
Itagimirim 2915304 itagimiriense 7.110 876,80 8,5 87.857
Itaguaçu da Bahia 2915353 itaguaçuense 13.209 4.451,27 3,0 56.327
Itaju do Colônia 2915403 itajuense 7.309 1.225,29 6,0 54.135
Itajuípe 2915502 itajuipense 21.081 270,75 74,1 210.035
Itamaraju 2915601 itamarajuense 63.069 2.360,29 28,5 616.036
Itamari 2915700 itamariense 7.903 143,48 71,1 60.358
Itambé 2915809 itambeense 23.089 1.469,60 16,4 165.186
Itanagra 2915908 itanagrense 7.598 490,53 15,5 67.565
Itanhém 2916005 itanhense 20.216 1.394,17 13,8 166.752
Itaparica 2916104 itaparicano 20.725 118,04 175,6 169.696
Itapé 2916203 itapeense 10.995 453,14 23,9 66.783
Itapebi 2916302 itapebiense 10.495 1.013,08 10,4 107.925
Itapetinga 2916401 itapetinguense 68.273 1.651,15 42,0 749.683
Itapicuru 2916500 itapicuruense 32.261 1.585,59 20,4 292.022
Itapitanga 2916609 itapitanguense 10.207 420,66 25,0 60.339
Itaquara 2916708 itaquarense 7.678 344,09 23,8 48.279
Itarantim 2916807 itarantinense 18.539 1.674,03 10,3 133.646
Itatim 2916856 itatinhense 14.522 531,13 24,9 222.763
Itiruçu 2916906 itiruçuense 12.693 322,02 40,5 75.739
Itiúba 2917003 itiubense 36.113 1.722,76 21,0 181.998
Itororó 2917102 itororoense 19.914 314,06 63,5 112.404
Ituaçu 2917201 ituaçuense 18.127 1.199,37 14,9 135.191
Ituberá 2917300 ituberense 26.591 416,59 63,7 247.920
Iuiú 2917334 iuiuense 10.900 1.522,37 7,3 72.035
Jaborandi 2917359 jaborandiense 8.973 9.994,48 0,9 291.921
Jacaraci 2917409 jacaraciense 13.651 1.332,42 11,1 63.491
Jacobina 2917508 jacobinense 79.247 2.358,69 33,6 788.622
Jaguaquara 2917607 jaguaquarense 51.011 924,74 55,0 366.977
Jaguarari 2917706 jaguarariense 30.343 2.456,61 12,4 352.264
Jaguaripe 2917805 jaguaripense 16.467 865,23 18,3 119.248
Jandaíra 2917904 jandairense 10.331 641,21 16,1 132.608
Jequié 2918001 jequieense 151.895 2.969,03 47,1 1.703.948
Jeremoabo 2918100 jeremoabense 37.680 4.656,27 8,1 242.921
Jiquiriçá 2918209 jiquiriçaense 14.118 238,60 59,0 81.324
Jitaúna 2918308 jitaunense 14.115 262,05 64,5 84.726
João Dourado 2918357 joão-douradense 22.549 914,86 24,7 140.478
Juazeiro 2918407 juazeirense 197.965 6.500,69 30,5 2.320.260
Jucuruçu 2918456 jucuruçuense 10.290 1.457,86 7,1 91.697
Jussara 2918506 jussaraense 15.052 948,58 15,9 72.327
Jussari 2918555 jussariense 6.474 329,19 18,1 44.823
Jussiape 2918605 jussiapense 8.031 556,23 13,7 35.940
Lafaiete Coutinho 2918704 lafaietense 3.901 498,10 9,6 24.662
Lagoa Real 2918753 lagoa-realense 13.934 912,22 15,9 61.021
Laje 2918803 lajista 22.201 449,83 48,5 155.220
Lajedão 2918902 lajedãoense 3.733 624,57 6,1 47.235
Lajedinho 2919009 lajedinhense 3.936 778,61 5,1 29.816
Lajedo do Tabocal 2919058 lagedense 8.305 382,94 19,2 59.839
Lamarão 2919108 lamarãoense 9.560 209,07 45,7 38.049
Lapão 2919157 lapoense 25.646 605,08 42,4 128.101
Lauro de Freitas 2919207 lauro-freitense 163.449 57,66 2.833,4 4.549.114
Lençóis 2919306 lençoense 10.368 1.283,33 8,1 75.127
Licínio de Almeida 2919405 licínio-de-almeidense 12.311 856,62 14,6 67.743
Livramento de Nossa Senhora 2919504 livramentense 42.693 1.953,38 20,0 301.552
Luís Eduardo Magalhães 2919553 luiseduardense 60.105 4.245,05 15,3 2.868.367
Macajuba 2919603 macajubense 11.229 650,30 17,3 59.605
Macarani 2919702 macaraniense 17.093 1.210,11 13,3 113.757
Macaúbas 2919801 macaubense 47.051 2.459,10 15,7 232.726
Macururé 2919900 macururense 8.073 2.294,27 3,5 36.838
Madre de Deus 2919926 madre-deusense 17.376 32,20 539,6 368.989
Maetinga 2919959 maetinguense 7.038 630,08 10,3 34.587
Maiquinique 2920007 maiquiniquense 8.782 588,29 17,9 70.024
Mairi 2920106 mairiense 19.326 952,60 20,3 99.281
Malhada 2920205 malhadense 16.014 1.971,72 8,0 104.437
Malhada de Pedras 2920304 malhada-pedrense 8.468 549,53 16,0 41.998
Manoel Vitorino 2920403 manoel-vitorinense 14.387 2.201,76 6,5 74.754
Mansidão 2920452 mansidãoense 12.592 3.130,13 4,0 50.591
Maracás 2920502 maracaense 24.613 2.413,26 10,9 162.712
Maragogipe 2920601 maragogipano 42.815 440,16 97,3 706.008
Maraú 2920700 marauense 19.101 848,38 23,2 155.609
Marcionílio Souza 2920809 marcionilense 10.500 1.099,38 8,2 64.010
Mascote 2920908 mascotense 14.640 788,49 19,0 92.143
Mata de São João 2921005 matense 40.183 633,20 63,5 885.699
Matina 2921054 matinense 11.145 773,28 14,4 48.684
Medeiros Neto 2921104 medeirense 21.560 1.311,74 17,4 202.759
Miguel Calmon 2921203 calmonense 26.475 1.587,98 16,9 160.389
Milagres 2921302 milagrense 10.306 420,36 36,2 66.471
Mirangaba 2921401 mirangabense 16.279 1.697,95 9,6 80.039
Mirante 2921450 mirantense 10.507 1.172,86 9,7 42.774
Monte Santo 2921500 monte-santense 52.338 3.186,38 16,4 256.587
Morpará 2921609 morparaense 8.280 2.090,93 4,9 43.731
Morro do Chapéu 2921708 morrense 35.164 5.744,97 6,1 241.998
Mortugaba 2921807 mortugabense 12.477 528,21 20,4 60.864
Mucugê 2921906 mucugeense 10.545 2.462,15 4,3 213.389
Mucuri 2922003 mucuriense 36.026 1.786,50 20,2 1.215.473
Mulungu do Morro 2922052 mulunguense 12.249 583,87 21,6 54.036
Mundo Novo 2922102 mundo-novense 24.395 1.512,85 16,3 118.195
Muniz Ferreira 2922201 ferreirense 7.317 110,11 66,5 35.994
Muquém de São Francisco 2922250 sanfranciscano 10.272 3.853,19 2,8 84.657
Muritiba 2922300 muritibano 28.899 89,31 323,6 200.153
Mutuípe 2922409 mutuipense 21.449 275,83 75,7 140.906
Nazaré 2922508 nazareno 27.274 286,56 107,5 209.736
Nilo Peçanha 2922607 nilo-peçanhense 12.530 391,65 31,4 94.081
Nordestina 2922656 nordestinense 12.371 468,89 26,4 56.020
Nova Canaã 2922706 canaense 16.713 804,94 19,6 90.739
Nova Fátima 2922730 fatimense 7.602 349,90 21,7 50.582
Nova Ibiá 2922755 nova-ibiaense 6.648 203,20 37,2 56.976
Nova Itarana 2922805 nova-itaranense 7.435 475,38 15,8 34.582
Nova Redenção 2922854 nova-redençoense 8.034 565,36 18,6 34.306
Nova Soure 2922904 nova-souriense 24.136 936,60 25,4 134.779
Nova Viçosa 2923001 nova-viçosense 38.556 1.317,39 29,2 337.726
Novo Horizonte 2923035 novo-horizontino 10.673 627,50 17,5 49.959
Novo Triunfo 2923050 novo-triunfense 15.051 251,32 59,9 55.470
Olindina 2923100 olindinense 24.943 542,18 46,0 139.101
Oliveira dos Brejinhos 2923209 brejinhense 21.831 3.313,42 6,2 119.406
Ouriçangas 2923308 ouriçanguense 8.298 155,09 53,5 38.982
Ourolândia 2923357 ourolandense 16.425 1.540,94 11,0 90.706
Palmas de Monte Alto 2923407 monte-altense 20.775 2.562,82 8,2 111.891
Palmeiras 2923506 palmeirense 8.410 737,45 12,8 51.409
Paramirim 2923605 paramirinhense 21.001 1.087,06 18,0 116.989
Paratinga 2923704 paratinguense 29.504 2.624,12 11,3 153.801
Paripiranga 2923803 paripiranguense 27.778 435,70 63,8 223.167
Pau Brasil 2923902 pau-brasilense 10.852 626,30 17,9 66.284
Paulo Afonso 2924009 paulo-afonsino 108.396 1.579,72 68,6 1.345.493
Pé de Serra 2924058 pé-de-serrense 13.752 616,19 22,3 76.994
Pedrão 2924108 pedronense 6.876 159,80 43,0 32.101
Pedro Alexandre 2924207 pedro-alexandrense 16.995 896,07 19,0 92.786
Piatã 2924306 piatãense 17.982 1.825,86 10,5 84.089
Pilão Arcado 2924405 pilão-arcadense 32.860 11.626,64 2,8 153.993
Pindaí 2924504 pindaiense 15.628 628,47 25,5 68.710
Pindobaçu 2924603 pindobaçuense 20.121 496,28 40,5 93.847
Pintadas 2924652 pintadense 10.342 545,59 19,0 56.980
Piraí do Norte 2924678 piraiense 9.799 193,43 52,3 55.285
Piripá 2924702 piripaense 12.783 511,76 29,1 52.605
Piritiba 2924801 piritibano 22.399 966,00 23,0 109.236
Planaltino 2924900 planaltinense 8.822 955,36 9,5 46.237
Planalto 2925006 planaltense 24.481 828,06 27,7 194.388
Poções 2925105 poçoense 44.701 937,27 54,1 322.838
Pojuca 2925204 pojucano 33.066 290,12 114,0 1.350.530
Ponto Novo 2925253 ponto-novense 15.742 497,40 31,7 83.891
Porto Seguro 2925303 porto-segurense 126.929 2.287,09 52,7 1.676.762
Potiraguá 2925402 potiragüense 9.810 1.111,57 10,0 63.749
Prado 2925501 pradense 27.627 1.687,35 15,9 292.186
Presidente Dutra 2925600 presidutrense 13.750 163,55 84,1 70.948
Presidente Jânio Quadros 2925709 janio-quadrense 13.652 1.149,72 11,5 54.440
Presidente Tancredo Neves 2925758 tancredense 23.846 441,89 57,2 163.885
Queimadas 2925808 queimadense 24.602 2.027,87 12,1 141.149
Quijingue 2925907 quijinguense 27.228 1.270,49 20,3 150.127
Quixabeira 2925931 quixabeirense 9.554 387,68 24,6 46.091
Rafael Jambeiro 2925956 jambeirense 22.874 1.207,22 19,0 190.551
Remanso 2926004 remansense 38.957 4.683,41 8,3 231.192
Retirolândia 2926103 retirolandense 12.055 181,46 66,4 77.116
Riachão das Neves 2926202 riachão-nevense 21.937 5.979,00 3,9 381.024
Riachão do Jacuípe 2926301 jacuipense 33.172 1.190,22 27,9 205.009
Riacho de Santana 2926400 riachense 30.646 3.183,90 11,9 168.561
Ribeira do Amparo 2926509 amparense 14.276 642,59 22,2 79.097
Ribeira do Pombal 2926608 pombalense 47.518 753,90 62,3 365.873
Ribeirão do Largo 2926657 ribeirense 8.602 1.363,70 6,8 66.460
Rio de Contas 2926707 rio-contense 13.007 1.082,14 12,2 74.276
Rio do Antônio 2926806 rio-antoniense 14.815 777,90 18,2 70.306
Rio do Pires 2926905 rio-pirense 11.918 656,22 14,5 55.159
Rio Real 2927002 rio-realense 37.164 716,89 51,8 706.297
Rodelas 2927101 rodelense 7.775 2.723,53 2,9 67.194
Ruy Barbosa 2927200 rui-barbosense 29.887 2.023,93 13,8 219.243
Salinas da Margarida 2927309 salinense 13.456 151,50 89,8 135.194
Salvador 2927408 soteropolitano 2.675.656 692,82 3.859,4 45.866.778
Santa Bárbara 2927507 barbarense 19.064 345,67 55,2 128.335
Santa Brígida 2927606 santa-brigidense 15.060 882,81 17,1 80.074
Santa Cruz Cabrália 2927705 santa-cruzense 26.264 1.459,83 16,9 225.707
Santa Cruz da Vitória 2927804 santa-cruzense 6.673 284,08 22,4 40.908
Santa Inês 2927903 santinense 10.363 379,27 32,8 53.752
Santa Luzia 2928059 santa-luziense 13.344 680,78 17,2 76.534
Santa Maria da Vitória 2928109 santa-mariense 40.309 1.984,91 20,5 298.440
Santa Rita de Cássia 2928406 santa-ritense 26.250 6.030,09 4,4 147.854
Santa Teresinha 2928505 santa-teresinhense 9.648 729,62 13,6 48.617
Santaluz 2928000 luzense 33.838 1.563,29 21,7 232.171
Santana 2928208 santanense 24.750 1.909,35 13,6 183.386
Santanópolis 2928307 santanopolinense 8.776 230,84 38,0 45.352
Santo Amaro 2928604 santo-amarense 57.800 492,92 117,3 515.579
Santo Antônio de Jesus 2928703 santo-antoniense 90.985 268,76 348,1 1.404.085
Santo Estêvão 2928802 santo-estevense 47.880 362,96 131,9 463.474
São Desidério 2928901 são-desideriano 27.659 15.116,40 1,8 1.896.401
São Domingos 2928950 são-dominguense 9.226 326,95 28,2 50.998
São Felipe 2929107 são-felipense 20.305 205,99 98,6 134.754
São Félix 2929008 são-felista 14.098 99,20 142,1 127.178
São Félix do Coribe 2929057 são-felense 13.048 1.754,36 13,7 102.989
São Francisco do Conde 2929206 franciscano 33.183 269,61 126,2 -252.000
São Gabriel 2929255 são-gabrielense 18.427 1.199,52 15,4 86.787
São Gonçalo dos Campos 2929305 são-gonçalense 33.283 300,73 110,7 289.665
São José da Vitória 2929354 são-joseense 5.715 127,93 78,8 34.983
São José do Jacuípe 2929370 jacuipense 10.180 402,43 25,3 56.041
São Miguel das Matas 2929404 miguelense 10.414 230,89 48,6 81.071
São Sebastião do Passé 2929503 sebastianense 42.153 538,30 78,3 769.785
Sapeaçu 2929602 sapeaçuense 16.585 117,21 141,5 134.414
Sátiro Dias 2929701 satirense 18.964 1.010,05 18,8 98.390
Saubara 2929750 saubarense 11.201 163,50 68,5 99.538
Saúde 2929800 saudense 11.845 494,29 23,5 58.437
Seabra 2929909 seabrense 41.798 2.402,17 16,6 307.888
Sebastião Laranjeiras 2930006 sebastianense 10.371 1.984,49 5,3 58.682
Senhor do Bonfim 2930105 bonfinense 74.419 827,49 89,9 682.966
Sento Sé 2930204 sento-seense 37.425 12.507,56 3,0 214.396
Serra do Ramalho 2930154 serra-malhense 31.638 2.342,15 12,2 186.305
Serra Dourada 2930303 serra-douradense 18.112 1.592,25 13,5 107.110
Serra Preta 2930402 serra-pretense 15.401 536,49 28,7 77.765
Serrinha 2930501 serrinhense 76.762 613,70 123,0 631.515
Serrolândia 2930600 serrolandense 12.344 295,85 41,7 65.517
Simões Filho 2930709 simões-filhense 118.047 201,58 586,7 3.165.370
Sítio do Mato 2930758 sítio-matense 12.050 1.627,78 6,9 72.628
Sítio do Quinto 2930766 sítio-quintense 12.592 700,17 18,0 74.681
Sobradinho 2930774 sobradinhense 22.000 1.238,92 17,8 297.997
Souto Soares 2930808 souto-soarense 15.899 1.026,64 16,0 68.767
Tabocas do Brejo Velho 2930907 taboquense 11.431 1.437,19 8,3 63.173
Tanhaçu 2931004 tanhaçuense 20.013 1.277,51 16,2 179.581
Tanque Novo 2931053 tanque-novense 16.128 729,52 22,3 100.397
Tanquinho 2931103 tanquinhense 8.008 219,85 36,4 41.192
Taperoá 2931202 taperoense 18.748 452,00 45,6 141.068
Tapiramutá 2931301 tapiramutaense 16.516 729,50 24,9 96.203
Teixeira de Freitas 2931350 teixeirense 138.341 1.165,62 118,9 1.596.649
Teodoro Sampaio 2931400 teodorense 7.895 231,54 34,1 52.636
Teofilândia 2931509 teofilandense 21.482 335,54 64,0 112.329
Teolândia 2931608 teolandense 14.836 289,60 46,7 86.892
Terra Nova 2931707 terra-novense 12.803 198,93 64,4 83.005
Tremedal 2931806 tremedalense 17.029 2.018,72 10,1 81.726
Tucano 2931905 tucanense 52.418 2.758,78 18,7 320.579
