
Sexta-Feira, 15/05
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.
Nascer do sol:05h57Pôr do sol:17h17
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 
| direção do vento | SSW | SSW | SSE | SSE | SSE | SSE | 
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 15 | 16 | 14 | 10 | 
| pressão (hPa) | ||||||
| umidade relativa (%) | 91 | 93 | 74 | 66 | 63 | 73 | 
Sábado, 16/05
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
Nascer do sol:05h57Pôr do sol:17h17
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 
| direção do vento | SSW | SSW | S | SSE | SE | SSE | 
| velocidade do vento (km/h) | 10 | 9 | 10 | 14 | 14 | 11 | 
| pressão (hPa) | ||||||
| umidade relativa (%) | 96 | 96 | 88 | 75 | 78 | 89 | 
Domingo, 17/05
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
Nascer do sol:05h58Pôr do sol:17h16
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 
| direção do vento | SSW | SSW | S | SSE | SE | SSE | 
| velocidade do vento (km/h) | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 10 | 
| pressão (hPa) | ||||||
| umidade relativa (%) | 91 | 95 | 84 | 81 | 79 | 88 | 
Segunda-Feira, 18/05
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
Nascer do sol:05h58Pôr do sol:17h16
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 
| direção do vento | SSW | SSW | SSE | SE | SE | SSE | 
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 9 | 14 | 17 | 15 | 8 | 
| pressão (hPa) | ||||||
| umidade relativa (%) | 91 | 93 | 81 | 71 | 69 | 84 | 
Terça-Feira, 19/05
Chuvoso durante o dia e a noite
Nascer do sol:05h58Pôr do sol:17h16
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 
| direção do vento | S | SSW | S | SSE | SSE | SSE | 
| velocidade do vento (km/h) | 10 | 9 | 14 | 15 | 16 | 10 | 
| pressão (hPa) | ||||||
| umidade relativa (%) | 90 | 95 | 79 | 63 | 62 | 82 | 
Tendências para os próximos dias:
Quarta-Feira, 20/05
- Max 23ºMin 16º
 
- 4mm
64% 
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
Quinta-Feira, 21/05
- Max 26ºMin 20º
 
- 3mm
60% 
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Sexta-Feira, 22/05
- Max 25ºMin 21º
 
- 6mm
60% 
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Sábado, 23/05
- Max 27ºMin 19º
 
- 2mm
80% 
Chuvoso durante o dia e a noite
Domingo, 24/05
- Max 28ºMin 20º
 
- 0mm
0% 
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nenhum comentário:
Postar um comentário