Tempo Jucurucu - BA Hoje
, 21 de novembro| 01:00 | 22° | Céu nublado Sensação T. 20° | ||||||
| 02:00 | 22° | Céu nublado Sensação T. 20° | ||||||
| 03:00 | 22° | Céu nublado Sensação T. 20° | ||||||
| 05:00 | 22° | Céu encoberto Sensação T. 21° | ||||||
| 08:00 | 27° | Céu nublado Sensação T. 28° | ||||||
| 11:00 | 31° | Céu nublado Sensação T. 31° | ||||||
| 14:00 | 34° | Períodos nublados Sensação T. 33° | ||||||
| 17:00 | 30° | Períodos nublados Sensação T. 31° | ||||||
| 20:00 | 25° | Claro Sensação T. 25° | ||||||
| 23:00 | 22° | Períodos nublados Sensação T. 21° | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário