Domingo, 08/02
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
Nascer do sol:05h32Pôr do sol:18h17
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NE | NNE | NNE | NNE | E | E |
velocidade do vento (km/h) | 12 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 |
pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 |
umidade relativa (%) | 93 | 90 | 81 | 58 | 59 | 79 |
Segunda-Feira, 09/02
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Nascer do sol:05h33Pôr do sol:18h16
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NNE | NNE | NNE | ENE | E | E |
velocidade do vento (km/h) | 7 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 |
pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1012 | 1014 |
umidade relativa (%) | 84 | 84 | 57 | 43 | 42 | 64 |
Terça-Feira, 10/02
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:05h33Pôr do sol:18h16
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NE | NE | NE | ENE | ENE | E |
velocidade do vento (km/h) | 9 | 6 | 13 | 15 | 17 | 12 |
pressão (hPa) | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 |
umidade relativa (%) | 86 | 86 | 57 | 45 | 41 | 57 |
Quarta-Feira, 11/02
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:05h34Pôr do sol:18h16
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ENE | E | ENE | E | E | E |
velocidade do vento (km/h) | 4 | 3 | 12 | 15 | 17 | 12 |
pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 |
umidade relativa (%) | 88 | 88 | 56 | 45 | 40 | 54 |
Quinta-Feira, 12/02
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:05h34Pôr do sol:18h15
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NNW | NW | NE | ENE | ENE | ENE |
velocidade do vento (km/h) | 1 | 2 | 8 | 11 | 15 | 13 |
pressão (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 |
umidade relativa (%) | 87 | 86 | 55 | 47 | 42 | 54 |
Tendências para os próximos dias:
Sexta-Feira, 13/02
- Max 29ºMin 18º
- 0mm
0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Sábado, 14/02
- Max 28ºMin 18º
- 2mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Domingo, 15/02
- Max 27ºMin 19º
- 2mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Segunda-Feira, 16/02
- Max 27ºMin 19º
- 10mm
60%
Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.
Terça-Feira, 17/02
- Max 29ºMin 18º
- 6mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário