Quarta-Feira, 29/04
Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.
Nascer do sol:05h52Pôr do sol:17h24
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | SSW | SSE | SSE | SE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 5 | 6 | 11 | 13 | 15 | 10 |
pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 |
umidade relativa (%) | 94 | 96 | 74 | 59 | 59 | 73 |
Quinta-Feira, 30/04
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Nascer do sol:05h53Pôr do sol:17h23
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | S | S | SSE | SE | SE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 6 | 6 | 13 | 14 | 14 | 9 |
pressão (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1014 |
umidade relativa (%) | 88 | 92 | 73 | 59 | 60 | 76 |
Sexta-Feira, 01/05
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
Nascer do sol:05h53Pôr do sol:17h22
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | S | S | S | SSE | SSE | SSE |
velocidade do vento (km/h) | 11 | 10 | 14 | 13 | 14 | 10 |
pressão (hPa) | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 |
umidade relativa (%) | 89 | 89 | 73 | 58 | 60 | 81 |
Sábado, 02/05
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.
Nascer do sol:05h53Pôr do sol:17h22
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | SSW | S | SSE | SE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 9 | 8 | 12 | 12 | 14 | 9 |
pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 |
umidade relativa (%) | 91 | 92 | 77 | 62 | 61 | 78 |
Domingo, 03/05
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:05h53Pôr do sol:17h21
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | SSW | SSE | SE | ESE | ESE |
velocidade do vento (km/h) | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 8 |
pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 |
umidade relativa (%) | 95 | 96 | 71 | 57 | 57 | 71 |
Tendências para os próximos dias:
Segunda-Feira, 04/05
- Max 26ºMin 16º
- 0mm
0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Terça-Feira, 05/05
- Max 26ºMin 17º
- 2mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Quarta-Feira, 06/05
- Max 25ºMin 17º
- 23mm
80%
Chuvoso durante o dia e a noite
Quinta-Feira, 07/05
- Max 26ºMin 16º
- 9mm
80%
Chuvoso durante o dia e a noite
Sexta-Feira, 08/05
- Max 27ºMin 17º
- 8mm
80%
Chuvoso durante o dia e a noite
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário