Casos 16,9 mi 16.900.000 | Recuperados 14,9 mi 14.900.000 | Mortes 473 mil 473.000 |
Local | Casos | Recuperados | Mortes |
---|---|---|---|
São Paulo | 3,36 mi 3.360.000 | 3 mi 3.000.000 | 114 mil 114.000 |
Minas Gerais | 1,62 mi 1.620.000 | 1,48 mi 1.480.000 | 41.479 41.479 |
Paraná | 1,12 mi 1.120.000 | 773 mil 773.000 | 27.018 27.018 |
Rio Grande do Sul | 1,11 mi 1.110.000 | 1,06 mi 1.060.000 | 28.765 28.765 |
Bahia | 1,03 mi 1.030.000 | 997 mil 997.000 | 21.707 21.707 |
Santa Catarina | 983 mil 983.000 | 941 mil 941.000 | 15.572 15.572 |
Rio de Janeiro | 883 mil 883.000 | 819 mil 819.000 | 51.508 51.508 |
Ceará | 822 mil 822.000 | 569 mil 569.000 | 20.903 20.903 |
Goiás | 621 mil 621.000 | 591 mil 591.000 | 17.403 17.403 |
Pará | 523 mil 523.000 | 489 mil 489.000 | 14.679 14.679 |
Pernambuco | 498 mil 498.000 | 413 mil 413.000 | 16.243 16.243 |
Espírito Santo | 489 mil 489.000 | 459 mil 459.000 | 10.944 10.944 |
Mato Grosso | 413 mil 413.000 | 390 mil 390.000 | 10.957 10.957 |
Distrito Federal | 410 mil 410.000 | 393 mil 393.000 | 8.790 8.790 |
Amazonas | 389 mil 389.000 | 333 mil 333.000 | 13.050 13.050 |
Paraíba | 342 mil 342.000 | 229 mil 229.000 | 7.820 7.820 |
Mato Grosso do Sul | 300 mil 300.000 | 268 mil 268.000 | 7.072 7.072 |
Maranhão | 295 mil 295.000 | 258 mil 258.000 | 8.275 8.275 |
Piauí | 278 mil 278.000 | 271 mil 271.000 | 6.042 6.042 |
Rio Grande do Norte | 274 mil 274.000 | 151 mil 151.000 | 6.260 6.260 |
Sergipe | 243 mil 243.000 | 219 mil 219.000 | 5.200 5.200 |
Rondônia | 233 mil 233.000 | 219 mil 219.000 | 5.822 5.822 |
Alagoas | 197 mil 197.000 | 187 mil 187.000 | 4.839 4.839 |
Tocantins | 182 mil 182.000 | 164 mil 164.000 | 2.936 2.936 |
Amapá | 113 mil 113.000 | 89.266 89.266 | 1.718 1.718 |
Roraima | 105 mil 105.000 | 98.619 98.619 | 1.651 1.651 |
Acre | 60.069 60.069 | - | 1.047 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário