Segunda-Feira, 13/04
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:05h49Pôr do sol:17h33
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | E | SSW | SE | SE | SE | ESE |
velocidade do vento (km/h) | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 11 |
pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 |
umidade relativa (%) | 92 | 94 | 63 | 57 | 53 | 63 |
Terça-Feira, 14/04
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:05h49Pôr do sol:17h33
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | SSW | SSE | SE | SE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 3 | 4 | 8 | 10 | 13 | 11 |
pressão (hPa) | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 |
umidade relativa (%) | 90 | 93 | 63 | 52 | 52 | 68 |
Quarta-Feira, 15/04
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:05h49Pôr do sol:17h32
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | SSW | SSE | SE | SE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 10 |
pressão (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1015 | 1014 | 1014 |
umidade relativa (%) | 89 | 88 | 69 | 57 | 56 | 69 |
Quinta-Feira, 16/04
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:05h49Pôr do sol:17h31
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | SSW | SSE | SE | ESE | ESE |
velocidade do vento (km/h) | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 |
pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 |
umidade relativa (%) | 90 | 90 | 69 | 57 | 52 | 68 |
Sexta-Feira, 17/04
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
Nascer do sol:05h50Pôr do sol:17h31
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | S | SSW | SSE | SE | SE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 12 |
pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1014 |
umidade relativa (%) | 90 | 92 | 65 | 53 | 56 | 72 |
Tendências para os próximos dias:
Sábado, 18/04
- Max 30ºMin 23º
- 5mm
66%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Domingo, 19/04
- Max 33ºMin 25º
- 2mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Segunda-Feira, 20/04
- Max 34ºMin 25º
- 12mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Terça-Feira, 21/04
- Max 26ºMin 23º
- 5mm
80%
Chuvoso durante o dia e a noite
Quarta-Feira, 22/04
- Max 28ºMin 23º
- 2mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário