Sábado, 23/05
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.
Nascer do sol:06h00Pôr do sol:17h15
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SW | SW | SSE | SE | SE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 |
pressão (hPa) | ||||||
umidade relativa (%) | 100 | 100 | 100 | 60 | 58 | 74 |
Domingo, 24/05
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:06h00Pôr do sol:17h15
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | SSW | SSW | E | E | E |
velocidade do vento (km/h) | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 |
pressão (hPa) | ||||||
umidade relativa (%) | 100 | 100 | 91 | 64 | 69 | 88 |
Segunda-Feira, 25/05
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:06h00Pôr do sol:17h15
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NE | NNE | ENE | ENE | ENE | E |
velocidade do vento (km/h) | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 |
pressão (hPa) | ||||||
umidade relativa (%) | 97 | 100 | 69 | 45 | 45 | 60 |
Terça-Feira, 26/05
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:06h01Pôr do sol:17h14
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | N | NNW | ESE | ESE | E | E |
velocidade do vento (km/h) | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 |
pressão (hPa) | ||||||
umidade relativa (%) | 99 | 98 | 77 | 46 | 45 | 65 |
Quarta-Feira, 27/05
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:06h01Pôr do sol:17h14
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ESE | S | ESE | E | E | E |
velocidade do vento (km/h) | 1 | 1 | 6 | 10 | 12 | 8 |
pressão (hPa) | ||||||
umidade relativa (%) | 99 | 99 | 75 | 68 | 75 | 84 |
Tendências para os próximos dias:
Quinta-Feira, 28/05
- Max 28ºMin 17º
- 0mm
0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Sexta-Feira, 29/05
- Max 30ºMin 20º
- 0mm
0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Sábado, 30/05
- Max 32ºMin 22º
- 2mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Domingo, 31/05
- Max 32ºMin 24º
- 0mm
0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Segunda-Feira, 01/06
- Max 32ºMin 24º
- 2mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário