Quarta-Feira, 27/05
Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.
Nascer do sol:06h01Pôr do sol:17h14
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NE | ENE | NE | NE | ENE | ENE |
velocidade do vento (km/h) | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 10 |
pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 |
umidade relativa (%) | 93 | 93 | 68 | 45 | 47 | 72 |
Quinta-Feira, 28/05
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.
Nascer do sol:06h01Pôr do sol:17h14
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE |
velocidade do vento (km/h) | 6 | 5 | 11 | 12 | 12 | 8 |
pressão (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1014 | 1014 |
umidade relativa (%) | 90 | 91 | 67 | 49 | 47 | 64 |
Sexta-Feira, 29/05
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:06h02Pôr do sol:17h14
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NNE | N | N | NNE | NNE | NE |
velocidade do vento (km/h) | 6 | 5 | 10 | 11 | 10 | 6 |
pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 |
umidade relativa (%) | 93 | 93 | 69 | 54 | 54 | 65 |
Sábado, 30/05
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Nascer do sol:06h02Pôr do sol:17h14
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NNE | N | N | N | NE | NE |
velocidade do vento (km/h) | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 |
pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 |
umidade relativa (%) | 87 | 90 | 68 | 51 | 48 | 61 |
Domingo, 31/05
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Nascer do sol:06h02Pôr do sol:17h14
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | ENE |
velocidade do vento (km/h) | 8 | 6 | 11 | 10 | 12 | 10 |
pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 |
umidade relativa (%) | 90 | 92 | 68 | 53 | 51 | 67 |
Tendências para os próximos dias:
Segunda-Feira, 01/06
- Max 25ºMin 17º
- 2mm
60%
Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.
Terça-Feira, 02/06
- Max 25ºMin 16º
- 2mm
80%
Chuvoso durante o dia e a noite
Quarta-Feira, 03/06
- Max 24ºMin 16º
- 6mm
80%
Chuvoso durante o dia e a noite
Quinta-Feira, 04/06
- Max 23ºMin 15º
- 0mm
0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Sexta-Feira, 05/06
- Max 22ºMin 15º
- 0mm
0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário