Município | Prefeito eleito | Votação/% |
Almenara | Ademir Gobira (PSD) | 10.734 (51,95%) |
Bandeira | Antônio (PRB) – reeleito | 1.947 (55,68%) |
Divisópolis | Euvaldo Gobira (PPS) | 3.196 (100,00%) |
Felisburgo | Jânio Pinto Coelho (PR) | 2.244 (54,35%) |
Jacinto | Léo Ponto Certo | 4.381 (64,10%) |
Jequitinhonha | Roberto Botelho (PSDB) | 7.172 (100,00%) |
Joaíma | Daurinho (PPS) | 4.102 (56,78%) |
Jordânia | Watson (PMDB) – reeleito | 3.166 (53,21%) |
Mata Verde | Roberto (PR) | 3.011 (57,47%) |
Monte Formoso | Juca do Sindicato (PRB) | 1.784 (52,19%) |
Palmópolis | Marcelo de Lili (DEM) | 2.546 (55,64%) |
Rio do Prado | Gilberto (PSDB) | 1.831 (53,63%) |
Rubim | Alencar (DEM) | 2.655 (100,00%) |
Salto da Divisa | Oximane (DEM) | 2.030 (53,18%) |
Santa Maria do Salto | Marlon (PV) | 1.788 (52,43%) |
Santo Antônio do Jacinto | Emerson (PRB) – reeleito | 2.978 (43,36%) |
Prefeitos eleitos em Almenara, Bandeira, Divisópolis, Felisburgo, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Mata Verde, Monte Formoso, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto e Santo Antônio do Jacinto (Fotos: Divulgação/TSE)
Nenhum comentário:
Postar um comentário