OBRAS COM PENDÊNCIAS AMBIENTAIS - Jucuruçu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARTA | ÍTEM | TÍTULO | PROJETO | EXPEDIENTE | ONDE | PROTOCOLO |
LT001/06 | 01868 | ELET. AGUA LIMPA / FAZ SOMBRA DA TARDE | X-0075585 | 9001670775 | ||
LT002/07 | 01587 | MP - ELET. REG. DE MONTE AZUL | X-0196251 | 9002007654 | CONSULTORA | |
LT008/12 | 00203 | MP - ESC. MUNICIPAL MARIA DO CARMO | X-0295710 | 9002554817 | ||
LT007/11 | 00367 | MP - ESCOLA MUN. BANANAL | X-0291399 | 9002554337 | ||
LT008/12 | 00204 | MP- ESC. MUN. MORANGUINHO | X-0319322 | 9002554990 | ||
LT008/12 | 00202 | MP- ESCOLA MUN. RUI BARBOSA | X-0293959 | 9002554477 | ||
LT013/07 | 02835 | MP- SAIDO DE ROQUEGON PERCORRENDO B NOVA | X-0293933 | 9002622049 | ||
LT005/11 | 02206 | MP-COMUNIDADE DE GADO BRAVO-COMPL | X-0494487 | 9100195068 | ||
LT013/07 | 02831 | MP-ESC. MUN. FRANCISCO DE ASSIS | X-0293947 | 9002555252 |
Aparecer
sexta-feira, 6 de setembro de 2013
(Luz para todos) veja como está o andamento no município de Jucuruçu
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário