OBRAS CONCLUÍDAS E ENERGIZADAS POR MUNICÍPIO - Jucuruçu | |||||
---|---|---|---|---|---|
O VALOR TOTAL DO PROJETO NÃO CORRESPONDE À BASE DE CÁLCULO DO ISS, POIS CONTEMPLA PARCELAS NÃO TRIBUTÁVEIS PELO IMPOSTO. | |||||
TÍTULO | QTD CONS. | ESTÁGIO | PROJETO | EXPEDIENTE | VALOR TOTAL R$ |
ALIM 01C2/ITAMARAJÚ | 0 | Obra concluída e energizada | X-0173383 | 9002179137 | R$ 7.089,98 |
ALM 01C2/ITAMARAJÚ | 0 | Obra concluída e energizada | X-0173382 | 9002179153 | R$ 35.495,82 |
ELET. ASSENTAMENTO NOVA DELY - ESTIMADO | 58 | Obra concluída e energizada | X-0127654 | 9001592669 | R$ 496.461,30 |
IE -REFO AL 01C2 / ITU - IE RELIG II | 0 | Obra concluída e energizada | X-0358274 | 9004235867 | R$ 38.942,45 |
IE -REFO AL 01C2 / ITU - IE RELIG III | 0 | Obra concluída e energizada | X-0358275 | 9004235883 | R$ 38.942,45 |
LC - POV. AGUA LIMPA(DIVERSAS RUAS) | 5 | Obra concluída e energizada | X-0462493 | 9100085848 | R$ 3.741,19 |
LC - POV. MANOEL RODRIGUES | 3 | Obra concluída e energizada | X-0459453 | 9100080340 | R$ 2.337,78 |
LC - RUA PRINCIPAL E COMUNIDADE DA PONTE | 3 | Obra concluída e energizada | X-0462499 | 9100088035 | R$ 2.547,08 |
LC POVOADO MONTE AZUL 9996 COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0308399 | 9003656982 | R$ 355,39 |
LC-FAZ.DESCANSO 10, AP RURAL-COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0342807 | 9004041612 | R$ 355,39 |
LC-FAZENDA ELVIRA A ROSALVO | 1 | Obra concluída e energizada | X-0461216 | 9100086117 | R$ 1.229,68 |
LC-FAZENDA SAO JOAO 151 COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0362698 | 9004339905 | R$ 362,65 |
LC-POV.MONTE AZUL 320, CSCOMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0342816 | 9004041620 | R$ 355,39 |
LC-POVOADO DE SAO JOSE MONTENEGRO 690 CO | 1 | Obra concluída e energizada | X-0383659 | 9004587984 | R$ 198,40 |
LC-POVOADO ITAMARATI 1 / COMPL. | 1 | Obra concluída e energizada | X-0367762 | 9004339867 | R$ 362,65 |
LC-POVOADO MONTE AZUL 0 COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0362696 | 9004339891 | R$ 362,65 |
LC-POVOADO MONTE AZUL 0 COMPL I | 1 | Obra concluída e energizada | X-0362700 | 9004339913 | R$ 362,65 |
LC-POVOADO MONTE AZUL 50 COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0362712 | 9004339921 | R$ 362,65 |
LC-POVOADO MONTE AZUL 9994 COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0362695 | 9004339883 | R$ 362,65 |
LC-POVOADO MONTE AZUL 99994 COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0362691 | 9004339875 | R$ 362,65 |
LC-POVOADO MONTE AZUL 99995 COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0383661 | 9004587992 | R$ 198,40 |
LC-RUA BELA VISTA E RUA PRINCIPAL | 5 | Obra concluída e energizada | X-0462505 | 9100085373 | R$ 3.693,49 |
MP - COMUNIDADE DA PONTE (ÁGUA LIMPA) | 5 | Obra concluída e energizada | X-0332956 | 9004205704 | R$ 29.763,73 |
MP - COMUNIDADE DE GADO BRAVO | 74 | Obra concluída e energizada | X-0288819 | 9002192290 | R$ 959.050,10 |
MP - ESC, MUN, TIRADENTES | 9 | Obra concluída e energizada | X-0291911 | 9002554752 | R$ 169.701,06 |
MP - EXT. REDE PARA A AV. JUCURUÇU | 10 | Obra concluída e energizada | X-0291162 | 9003812054 | R$ 26.996,88 |
MP - ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL | 32 | Obra concluída e energizada | X-0290847 | 9002389840 | R$ 568.055,44 |
MP - POV. COQUEIRO | 55 | Obra concluída e energizada | X-0197391 | 9002007719 | R$ 403.925,91 |
MP - REG. DOS CABOCLOS | 24 | Obra concluída e energizada | X-0086025 | 9001568792 | R$ 203.151,12 |
MP - REG. DOS DIAS | 38 | Obra concluída e energizada | X-0067537 | 9001595587 | R$ 297.382,75 |
MP COM.PALHAS/S.J.MONTENEGRO | 91 | Obra concluída e energizada | X-0067541 | 9001265862 | R$ 616.728,11 |
MP FAZENDA DAS PEDRAS | 27 | Obra concluída e energizada | X-0067534 | 9001421716 | R$ 233.917,01 |
MP FAZENDA PLANICIE | 26 | Obra concluída e energizada | X-0067529 | 9001260801 | R$ 228.611,94 |
MP- FAZ. BOM JARDIM [ CORREGO DO BURRO] | 10 | Obra concluída e energizada | X-0330909 | 9003281580 | R$ 103.745,29 |
MP- FAZ. ELVIRA Á ROSALVO | 22 | Obra concluída e energizada | X-0331848 | 9003226589 | R$ 153.015,28 |
REFORÇO MP- COM. PALHA / S. J. DO MONTENEGRO | 0 | Obra concluída e energizada | X-0160109 | 9001917193 | R$ 81.319,92 |
RR-P/ ATENDER CONJ. HABIT. BAIRRO NOVOS | 77 | Obra concluída e energizada | X-0480892 | 9100093546 | R$ 132.310,80 |
WA - SAINDO DO POV. ITAMARATI | 9 | Painel Solar - Concluida | X-0438374 | 9002621506 | R$ 48.070,17 |
Aparecer
sexta-feira, 6 de setembro de 2013
Veja onde o projeto foi concluído no município de Jucuruçu
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário