2. A EXECUÇÃO DESSAS OBRAS DEPENDE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA.
TÍTULO | Nº. CONSUM. | ESTÁGIO | PROJETO | EXPEDIENTE | VALOR TOTAL R$ |
ELET. AGUA LIMPA / FAZ SOMBRA DA TARDE | 131 | Obra em Planejamento | X-0075585 | 9001670775 | 2.049.147,38 |
ME - ADF - MP ELET. LOCAL. SÃO JOÃO DA BOA | 0 | Obra em Planejamento | X-0449152 | 9100185087 | 107.828,15 |
ME - REF. DE REDE CORREGO BARRA NOVA | 0 | Obra em Planejamento | X-0441357 | 9005640994 | 50.856,88 |
ME - REF. REDE ESC. MUN. RUI BARBOSA | 0 | Obra em Planejamento | X-0413041 | 9005531630 | 12.473,13 |
MP - COMUNIDADE DOS ABILIOS | 13 | Obra em Planejamento | X-0297226 | 9002192338 | 185.895,28 |
MP - ELET. FAZ. ISAÍAS J. SANTANA | 105 | Obra em Planejamento | X-0196249 | 9002007735 | 1.513.662,35 |
MP - ELET. FAZ. OSMAR TORRES - COR SÃO DOMI | 140 | Obra em Planejamento | X-0196253 | 9002007778 | 1.477.749,08 |
MP - ELET. REG. DE MONTE AZUL | 250 | Projeto em elaboração | X-0196251 | 9002007654 | 2.001.178,80 |
MP - ESC. MUN. CONJUNTO GUANABARA | 7 | Obra em Planejamento | X-0295719 | 9002554450 | 166.034,51 |
MP - ESC. MUN. JOANA ANGÉLICA | 22 | Projeto em elaboração | X-0319949 | 9002554531 | 432.301,75 |
MP - ESC. MUN. PALMEIRA | 8 | Projeto em elaboração | X-0291401 | 9002555015 | 120.884,69 |
MP - ESC. MUN. PROF. GETULIO SANTOS | 9 | Projeto em elaboração | X-0294992 | 9002555171 | 132.151,17 |
MP - ESC. MUN. RUI BARBOSA (TOMBO) | 56 | Obra em Planejamento | X-0297222 | 9002554655 | 1.319.353,12 |
MP - ESC. MUNICIPAL MARIA DO CARMO | 5 | Projeto em elaboração | X-0295710 | 9002554817 | 89.597,75 |
MP - ESCOLA MUN. BANANAL | 20 | Projeto em elaboração | X-0291399 | 9002554337 | 230.980,62 |
MP - ESCOLA MUN. CARAVAN | 11 | Obra em Planejamento | X-0295723 | 9002554914 | 320.749,10 |
MP - ESCOLA MUN. FANTASIA |
11
| Obra em Planejamento | X-0295008 | 9002554957 | 245.700,55 |
MP - FAZENDA PLANÍCIE-COMPL I | 11 | Obra em Planejamento | X-0541156 | 9100301622 | 172.531,93 |
MP - ROD. ITAMARAJU JUCURUÇU | 5 | Obra em Planejamento | X-0554057 | 9100186542 | 66.836,38 |
MP - SAINDO DE JOSÉ DIAS PERC. RIO SUL | 23 | Projeto em elaboração | X-0294994 | 9002622960 | 229.679,74 |
MP- ELT. LOC. SÃO JOÃO DA BOA NOVA | 23 | Obra em Planejamento | X-0153003 | 9001804453 | 490.767,36 |
MP- ESC. MUN. GIRASSOL | 12 | Projeto em elaboração | X-0319953 | 9002554973 | 107.493,53 |
MP- ESC. MUN. GIRASSOL | 12 | Projeto em elaboração | Z-0319953 | 9002554973 | 135.082,43 |
MP- ESC. MUN. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 16 | Projeto em elaboração | X-0319947 | 9002555139 | 256.684,96 |
MP- ESC. MUN. MORANGUINHO | 7 | Projeto em elaboração | X-0319322 | 9002554990 | 128.652,46 |
MP- ESC. MUNICIPAL LIMEIRA | 8 | Projeto em elaboração | X-0295715 | 9002555236 | 270.218,98 |
MP- ESCOLA MUN. CHAPEUZINHO AZUL | 8 | Obra em Planejamento | X-0295703 | 9002554418 | 262.031,46 |
MP- ESCOLA MUN. RUI BARBOSA | 21 | Projeto em elaboração | X-0293959 | 9002554477 | 368.499,49 |
MP- SAIDO DE ROQUEGON PERCORRENDO B NOVA | 65 | Obra em Planejamento | X-0293933 | 9002622049 | 1.310.914,38 |
MP-COMUNIDADE DE GADO BRAVO-COMPL | 34 | Projeto em elaboração | X-0494487 | 9100195068 | 280.231,19 |
MP-CORREGO DA LIXA | 11 | Obra em Planejamento | X-0293943 | 9002383320 | 143.007,78 |
MP-ESC. MUN. FRANCISCO DE ASSIS | 23 | Obra em Planejamento | X-0293947 | 9002555252 | 377.438,28 |
MP-FAZ. BOA SORTE -Condicion do X-196253 | 13 | Obra em Planejamento | X-0370816 | 9004220819 | 426.556,03 |
REFO 01C2 / ITU - CONSTR. | 0 | Projeto em elaboração | X-0449517 | 9100173734 | 368.017,78 |
REFO AL 01c3 / MDN - ADF - I | 0 | Projeto em elaboração | X-0548571 | 9100307714 | 150.000,00 |
REFO AL 01C2 / ITU - ADF BI / TRI I | 0 | Projeto em elaboração | X-0449486 | 9100179915 | 68.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário